<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Секреты богатых. Чудеса сложных процентов</title>
	<atom:link href="http://blog.dgrabovsky.com/mental/sekrety-bogatyx-chudesa-slozhnyx-procentov.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dgrabovsky.com/mental/sekrety-bogatyx-chudesa-slozhnyx-procentov.html</link>
	<description>О Личном Развитии, Духовном Поиске и Финансовой Свободе</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>От: Дмитрий Грабовский</title>
		<link>http://blog.dgrabovsky.com/mental/sekrety-bogatyx-chudesa-slozhnyx-procentov.html/comment-page-1#comment-2096</link>
		<dc:creator>Дмитрий Грабовский</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dgrabovsky.com/?p=611#comment-2096</guid>
		<description>Просто многие не догадываются, что он не такой уж и сложный: всего лишь вместо сложения нужно правильно использовать умножение ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Просто многие не догадываются, что он не такой уж и сложный: всего лишь вместо сложения нужно правильно использовать умножение <img src='http://blog.dgrabovsky.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Авилес</title>
		<link>http://blog.dgrabovsky.com/mental/sekrety-bogatyx-chudesa-slozhnyx-procentov.html/comment-page-1#comment-2095</link>
		<dc:creator>Авилес</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dgrabovsky.com/?p=611#comment-2095</guid>
		<description>Почему-то большинство не понимают силу сложного процента. Наверное потому, что люди не любят ничего &quot;сложного&quot;:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почему-то большинство не понимают силу сложного процента. Наверное потому, что люди не любят ничего &laquo;сложного&raquo;:)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий Грабовский</title>
		<link>http://blog.dgrabovsky.com/mental/sekrety-bogatyx-chudesa-slozhnyx-procentov.html/comment-page-1#comment-2056</link>
		<dc:creator>Дмитрий Грабовский</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 17:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dgrabovsky.com/?p=611#comment-2056</guid>
		<description>Дополнительно о расчете сложных процентов и онлайн калькуляторах читайте мою статью на форуме &lt;a href=&quot;http://forextema.com/ekonomika/1081-kak-rasschitat-slozhnyy-protsent.html#2276&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Forextema.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дополнительно о расчете сложных процентов и онлайн калькуляторах читайте мою статью на форуме <a href="http://forextema.com/ekonomika/1081-kak-rasschitat-slozhnyy-protsent.html#2276" target="_blank" rel="nofollow">Forextema.com</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий Грабовский</title>
		<link>http://blog.dgrabovsky.com/mental/sekrety-bogatyx-chudesa-slozhnyx-procentov.html/comment-page-1#comment-1870</link>
		<dc:creator>Дмитрий Грабовский</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 18:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dgrabovsky.com/?p=611#comment-1870</guid>
		<description>Да, сложный процент - сильная штука. И в школе этому почему-то не учат... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, сложный процент&nbsp;&mdash; сильная штука. И в школе этому почему-то не учат... <img src='http://blog.dgrabovsky.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Константин</title>
		<link>http://blog.dgrabovsky.com/mental/sekrety-bogatyx-chudesa-slozhnyx-procentov.html/comment-page-1#comment-1869</link>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dgrabovsky.com/?p=611#comment-1869</guid>
		<description>Эх. Времени то сколько упущено. Только недавно начал задумываться об инвестициях и познакомился со сложными процентами. Что ж, сейчас буду наверстывать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эх. Времени то сколько упущено. Только недавно начал задумываться об инвестициях и познакомился со сложными процентами. Что ж, сейчас буду наверстывать.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон</title>
		<link>http://blog.dgrabovsky.com/mental/sekrety-bogatyx-chudesa-slozhnyx-procentov.html/comment-page-1#comment-1825</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dgrabovsky.com/?p=611#comment-1825</guid>
		<description>Был рад помочь, хотя и немного жаль, что это все таки ошибка, а то суммы действительно получались внушительные :) Скайпом к сожалению не пользуюсь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Был рад помочь, хотя и немного жаль, что это все таки ошибка, а то суммы действительно получались внушительные <img src='http://blog.dgrabovsky.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Скайпом к сожалению не пользуюсь.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий Грабовский</title>
		<link>http://blog.dgrabovsky.com/mental/sekrety-bogatyx-chudesa-slozhnyx-procentov.html/comment-page-1#comment-1816</link>
		<dc:creator>Дмитрий Грабовский</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 10:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dgrabovsky.com/?p=611#comment-1816</guid>
		<description>Антон, за 8 месяцев с момента публикации статьи Вы, наверное, первый читатель, который обратил внимание на цифры. ;) Я пересчитал пример в Ексель и подтверждаю: Вы совершенно правильно заметили. Спасибо! Статья исправлена. Чем я могу Вам помочь в благодарность? Стучите в скайп dmgrabovsky - пообщаемся. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, за 8 месяцев с момента публикации статьи Вы, наверное, первый читатель, который обратил внимание на цифры. <img src='http://blog.dgrabovsky.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Я пересчитал пример в Ексель и подтверждаю: Вы совершенно правильно заметили. Спасибо! Статья исправлена. Чем я могу Вам помочь в благодарность? Стучите в скайп dmgrabovsky&nbsp;&mdash; пообщаемся. <img src='http://blog.dgrabovsky.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон</title>
		<link>http://blog.dgrabovsky.com/mental/sekrety-bogatyx-chudesa-slozhnyx-procentov.html/comment-page-1#comment-1815</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 22:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dgrabovsky.com/?p=611#comment-1815</guid>
		<description>Не понятно как получилась такая сумма:&quot;Представьте, что вы проинвестируете $100 не один раз, а будете инвестировать $100 ежемесячно, то есть $1 200 в год, под те же 12%. Через 50 лет вы получите сумму, превышающую $541 000 000!&quot;? Воспользовался &quot;Калькулятором мечты&quot;, у меня получилось $3944000 через 50 лет, при ежемесячных $100 и 12% годовых. Даже если инвестировать по $200, под 20% годовых получается $247000000. Откуда взялась цифра 541 млн. долл? И в целом суммы гораздо более меньшие получаются.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не понятно как получилась такая сумма:"Представьте, что вы проинвестируете $100 не один раз, а будете инвестировать $100 ежемесячно, то есть $1 200 в год, под те же 12%. Через 50 лет вы получите сумму, превышающую $541 000 000!"? Воспользовался &laquo;Калькулятором мечты&raquo;, у меня получилось $3944000 через 50 лет, при ежемесячных $100 и 12% годовых. Даже если инвестировать по $200, под 20% годовых получается $247000000. Откуда взялась цифра 541 млн. долл? И в целом суммы гораздо более меньшие получаются.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>http://blog.dgrabovsky.com/mental/sekrety-bogatyx-chudesa-slozhnyx-procentov.html/comment-page-1#comment-1704</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dgrabovsky.com/?p=611#comment-1704</guid>
		<description>С формулой сложных процентов я познакомился еще раньше, что и заставило меня заниматься инвестицими в различные проекты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С формулой сложных процентов я познакомился еще раньше, что и заставило меня заниматься инвестицими в различные проекты.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий Грабовский</title>
		<link>http://blog.dgrabovsky.com/mental/sekrety-bogatyx-chudesa-slozhnyx-procentov.html/comment-page-1#comment-1702</link>
		<dc:creator>Дмитрий Грабовский</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dgrabovsky.com/?p=611#comment-1702</guid>
		<description>Ясно, Игорь. Надеюсь у вашей команды все получится. 

Я же все таки сторонник готовых решений. Пусть это будет прибыль не заоблачная, а всего то 100% годовых ;) , но это стабильно ведет в течении нескольких лет к первому миллиону и дальше.
Хотя, любой серьезный инвестор будет рад и 50%.   ;)

И, самое главное, автоматическая торговля позволяет создать свой капитал любому человеку. Тут как телевизор: включил или выключил. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ясно, Игорь. Надеюсь у вашей команды все получится. </p><p>Я же все таки сторонник готовых решений. Пусть это будет прибыль не заоблачная, а всего то 100% годовых <img src='http://blog.dgrabovsky.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  , но это стабильно ведет в течении нескольких лет к первому миллиону и дальше.</p><p>Хотя, любой серьезный инвестор будет рад и 50%.   <img src='http://blog.dgrabovsky.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p><p>И, самое главное, автоматическая торговля позволяет создать свой капитал любому человеку. Тут как телевизор: включил или выключил. <img src='http://blog.dgrabovsky.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

